본문 바로가기
산업·기술 자료/배관·밸브·플랜지 (설계·종류·규격)

배관 나사 규격표 총정리 – NPT, BSP, Metric Thread 사이즈 & Pitch

by NOWDAY 2025. 9. 1.

Pipe Thread Standards comparison of NPT 60°, BSP 55°, and Metric thread with O-ring sealing
Pipe thread standards NPT, BSP, and Metric are widely used in industrial piping and valve connections.

1. NPT (National Pipe Thread) 규격표

Nominal Pipe Size (NPS) Major Dia (mm) Minor Dia (mm) Pitch (TPI) Thread Angle Type
1/16" 7.9 6.6 27 60° Taper
1/8" 9.7 8.5 27 60° Taper
1/4" 13.2 11.9 18 60° Taper
3/8" 16.7 15.3 18 60° Taper
1/2" 21.3 19.8 14 60° Taper
3/4" 26.7 25.2 14 60° Taper
1" 33.4 31.8 11.5 60° Taper
1-1/4" 42.2 40.7 11.5 60° Taper
1-1/2" 48.3 46.7 11.5 60° Taper
2" 60.3 58.6 11.5 60° Taper
2-1/2" 73.0 71.3 8 60° Taper
3" 88.9 87.1 8 60° Taper
4" 114.3 112.5 8 60° Taper

2. BSP (British Standard Pipe) 규격표

Nominal Bore (BSP) Major Dia (mm) Minor Dia (mm) Pitch (TPI) Thread Angle Type
1/16" 7.7 6.4 28 55° BSPT/BSPP
1/8" 9.7 8.6 28 55° BSPT/BSPP
1/4" 13.2 11.8 19 55° BSPT/BSPP
3/8" 16.7 15.2 19 55° BSPT/BSPP
1/2" 21.0 19.6 14 55° BSPT/BSPP
3/4" 26.4 24.9 14 55° BSPT/BSPP
1" 33.3 31.8 11 55° BSPT/BSPP
1-1/4" 41.9 40.4 11 55° BSPT/BSPP
1-1/2" 47.8 46.4 11 55° BSPT/BSPP
2" 59.6 58.1 11 55° BSPT/BSPP
2-1/2" 75.2 73.7 11 55° BSPT/BSPP
3" 87.9 86.4 11 55° BSPT/BSPP
4" 113.0 111.5 11 55° BSPT/BSPP
6" 166.0 164.5 11 55° BSPT/BSPP

3. Metric Thread 규격표 (ISO)

Metric Size (M) Major Dia (mm) Pitch (mm) Minor Dia (mm) Thread Angle Type
M6 × 1.0 6.0 1.0 5.0 60° Parallel
M8 × 1.25 8.0 1.25 6.7 60° Parallel
M10 × 1.5 10.0 1.5 8.5 60° Parallel
M12 × 1.75 12.0 1.75 10.2 60° Parallel
M16 × 2.0 16.0 2.0 13.8 60° Parallel
M20 × 2.5 20.0 2.5 17.3 60° Parallel
M24 × 3.0 24.0 3.0 20.4 60° Parallel
M30 × 3.5 30.0 3.5 26.4 60° Parallel
M36 × 4.0 36.0 4.0 31.9 60° Parallel
M42 × 4.5 42.0 4.5 37.8 60° Parallel
M48 × 5.0 48.0 5.0 43.5 60° Parallel
M56 × 5.5 56.0 5.5 50.4 60° Parallel
M64 × 6.0 64.0 6.0 57.9 60° Parallel
M72 × 6.0 72.0 6.0 65.9 60° Parallel
M80 × 6.0 80.0 6.0 73.9 60° Parallel
M100 × 6.0 100.0 6.0 93.9 60° Parallel

결론

  • NPT: 미국/캐나다 표준, 60° 테이퍼 → Sealant 필요
  • BSP: 유럽/영국 표준, 55° (Taper & Parallel) → O-ring 밀봉
  • Metric: ISO 표준, 60° 평행 → 기계부품 중심

 

 

나사 규격 해설 – NPT, BSP, Metric Thread 차이

1. 서론산업 현장에서 배관과 밸브를 연결할 때 가장 많이 혼동되는 부분이 바로 나사 규격(Thread Standard)입니다.특히 국제 프로젝트에서는 미국식 NPT, 유럽식 BSP, 그리고 기계부품에서 흔히 쓰이

www.nowdaylab.com

 

 

플랜트 배관 용접이란? 이음 종류, 설계 도면 보는 법까지

플랜트 배관 용접의 기본 원리와 이음 방식, 도면 해석법까지 정리했습니다. 산업 현장 실무자를 위한 핵심 가이드입니다. 1. 서론: 배관 용접은 ‘연결’이 아닌 ‘설계의 완성’이다플랜트 배

www.nowdaylab.com

 

 

배관 플랜지 종류 & 용도 총정리 – 슬립온·용접식·나사식 비교

배관 플랜지 종류 & 용도 총정리 – 슬립온·용접식·나사식 비교핵심 요약:배관 플랜지는 배관과 설비를 연결하고, 유지보수와 분해·조립을 용이하게 하는 핵심 부품입니다. 본 글에서는 산업

www.nowdaylab.com

 

반응형